(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指点,收于半年线之上,涨跌幅%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有97只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有塞力医疗、北陆药业、出版传媒等,乖离率分别为%、%、%;常熟银行、隆华新材、泰嘉股份等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
8月8日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603716 | 塞力医疗 | |||||
300016 | 北陆药业 | |||||
601999 | 出版传媒 | |||||
301231 | 荣信文化 | |||||
603579 | 荣泰健康 | |||||
002542 | 中化岩土 | |||||
605001 | 威奥股份 | |||||
301277 | 新天地 | |||||
600825 | 新华传媒 | |||||
002365 | 永安药业 | |||||
301331 | 恩威医药 | |||||
000911 | 南宁糖业 | |||||
002717 | 岭南股份 | |||||
002235 | 安妮股份 | |||||
300948 | 冠中生态 | |||||
300548 | 博创科技 | |||||
300788 | 中信出版 | |||||
001223 | 欧克科技 | |||||
300235 | 方直科技 | |||||
301052 | 果麦文化 | |||||
002788 | 鹭燕医药 | |||||
300534 | 陇神戎发 | |||||
301130 | 西点药业 | |||||
601928 | 凤凰传媒 | |||||
002038 | 双鹭药业 | |||||
300274 | 阳光电源 | |||||
603230 | 内蒙新华 | |||||
605577 | 龙版传媒 | |||||
300901 | 中胤时尚 | |||||
300865 | 大宏立 | |||||
300915 | 海融科技 | |||||
600715 | 文投控股 | |||||
300148 | 天舟文化 | |||||
300192 | 科德教育 | |||||
600664 | 哈药股份 | |||||
002728 | 特一药业 | |||||
002898 | 赛隆药业 | |||||
600439 | 瑞贝卡 | |||||
600486 | 扬农化工 | |||||
600488 | 津药药业 | |||||
301234 | 五洲医疗 | |||||
300889 | 爱克股份 | |||||
000826 | 启迪环境 | |||||
002566 | 益盛药业 | |||||
603797 | 联泰环保 | |||||
301000 | 肇民科技 | |||||
002696 | 百洋股份 | |||||
300949 | 奥雅股份 | |||||
301178 | 天亿马 | |||||
002792 | 通宇通讯 | |||||
600698 | 湖南天雁 | |||||
603071 | 物产环能 | |||||
002391 | 长青股份 | |||||
301160 | 翔楼新材 | |||||
000681 | 视觉中国 | |||||
301201 | 诚达药业 | |||||
300931 | 通用电梯 | |||||
603003 | 龙宇股份 | |||||
300344 | 立方数科 | |||||
300521 | 爱司凯 | |||||
000538 | 云南白药 | |||||
300030 | 阳普医疗 | |||||
301107 | 瑜欣电子 | |||||
000596 | 古井贡酒 | |||||
600551 | 时代出版 | |||||
600624 | 复旦复华 | |||||
002207 | 准油股份 | |||||
000429 | 粤高速A | |||||
000705 | 浙江震元 | |||||
605198 | 安德利 | |||||
300731 | 科创新源 | |||||
300945 | 曼卡龙 | |||||
600992 | 贵绳股份 | |||||
601101 | 昊华能源 | |||||
002870 | 香山股份 | |||||
300753 | 爱朋医疗 | |||||
002701 | 奥瑞金 | |||||
002601 | 龙佰集团 | |||||
000525 | ST红太阳 | |||||
000411 | 英特集团 | |||||
601929 | 吉视传媒 | |||||
600303 | ST曙光 | |||||
300149 | 睿智医药 | |||||
002817 | 黄山胶囊 | |||||
600351 | 亚宝药业 | |||||
300644 | 南京聚隆 | |||||
834682 | 球冠电缆 | |||||
002263 | 大东南 | |||||
000716 | 黑芝麻 | |||||
002205 | 国统股份 | |||||
002099 | 海翔药业 | |||||
300649 | 杭州园林 | |||||
000737 | 北方铜业 | |||||
000858 | 五粮液 | |||||
002843 | 泰嘉股份 | |||||
301149 | 隆华新材 | |||||
601128 | 常熟银行 |
(文章来源:证券时报网)